| KANTONG SEDEKAH | ||||||||
| Kecamatan | : Kintap | |||||||
| Kabupaten | : Tanah Laut | |||||||
| Provinsi | : Kalimantan Selatan | |||||||
| No | Hari/ Tanggal | Keterangan Transaksi | Bukti Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo | Keterangan | |
| | | Saldo awal/ transaksi sampai bulan lalu | | 309,000 | 289,625 | 19,375 | | |
| 1 | Minggu, 15-08-2010 | Sumbangan dari Maulidah | | 38,500 | | 57,875 | | |
| 2 | Senin, 16-08-2010 | Sumbangan dari Faridah | | 20,000 | | 77,875 | | |
| 3 | Senin, 16-08-2010 | Sumbangan dari Hamidah | | 20,000 | | 97,875 | | |
| 4 | Senin, 16-08-2010 | Sumbangan dari Maulidah | | 5,000 | | 102,875 | | |
| 5 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Bang Syahrin | | 50,000 | | 152,875 | | |
| 6 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Bang Birhasani | | 50,000 | | 202,875 | | |
| 7 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Samsir | | 5,000 | | 207,875 | | |
| 8 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Diah | | 20,000 | | 227,875 | | |
| 9 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Ifah Muna | | 10,000 | | 237,875 | | |
| 10 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Dewi | | 12,500 | | 250,375 | | |
| 11 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Nurul Madinah | | 5,000 | | 255,375 | | |
| 12 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Nurus | | 5,000 | | 260,375 | | |
| 13 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Meryanti | | 10,000 | | 270,375 | | |
| 14 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Wahidah | | 50,000 | | 320,375 | | |
| 15 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Fauzi | | 10,000 | | 330,375 | | |
| 16 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Norlaila santi | | 10,000 | | 340,375 | | |
| 17 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Anggara | | 10,000 | | 350,375 | | |
| 18 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Erni | | 10,000 | | 360,375 | | |
| 19 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Nurul Husna | | 7,000 | | 367,375 | | |
| 20 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Rista Dewi | | 10,000 | | 377,375 | | |
| 21 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Ibu Zubai | | 106,000 | | 483,375 | | |
| 22 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Maulidah | | 22,000 | | 505,375 | | |
| 23 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Dadi | | 5,000 | | 510,375 | | |
| 24 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Febri | | 10,000 | | 520,375 | | |
| 25 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Manda | | 10,000 | | 530,375 | | |
| 26 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Yudi | | 30,000 | | 560,375 | | |
| 27 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Raudi | | 20,000 | | 580,375 | | |
| 28 | Selasa, 24-08-2010 | Sumbangan dari Bang Ramlan | | 5,000 | | 585,375 | | |
| 29 | Rabu, 25-08-2010 | Jasa amil 12,5 % | | | 70,750 | 514,625 | | |
| 30 | Sabtu, 28-08-2010 | Santunan untuk Nini Kapit | | | 260,000 | 254,625 | | |
| Total transaksi bulan ini | 566,000 | 330,750 | 235,250 | | ||||
| Total transaksi Komulatif | 875,000 | 620,375 | 254,625 | | ||||
| Kintap, 31 Agustus 2010 | ||||||||
| Mengetahui | Menyetujui | Pengelola Kantong Sedekah | ||||||
| BIRHASANI. HB | ZAINAL ARIFIN | FARIDAH | RISTA DEWI | |||||
| Ketua Umum FKPI | Sekretaris umum FKPI | Ketua Pengelola | Admin | |||||
Bantuan PT.BBM
13 tahun yang lalu






0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungan anda, jangan lupa berikan komentar membangun