| DATA PESERTA | |||||
| PEKAN MUHARRAM II | |||||
| FORUM KOMUNIKASI PEMUDA ISLAM | |||||
| NO | LOMBA | TINGKAT | VOLUME | ||
| GROUP | ORANG | JUMLAH | |||
| 1 | MORATTAL / TARTILUL QUR'AN | TKA / SD / MI (Kelas 1,2&3 ) | 23 | 84 | |
| TPA / SD / MI (Kelas 4,5&6 ) | 44 | ||||
| SLTP / SLTA & Umum | 17 | ||||
| 2 | ADZAN | TPA / SD / MI (Kelas 4,5&6 ) | 45 | 45 | |
| 3 | PIDATO | TPA / SD / MI (Kelas 4,5&6 ) | 7 | 21 | |
| SLTP / SLTA & Umum | 14 | ||||
| 4 | SHOLAT BERJAMA'AH | TPA / SD / MI (Kelas 4,5&6 ) | 17 | 85 | 85 |
| 5 | PERAGAAN BUSANA MUSLIM | TKA / SD / MI (Kelas 1,2&3 ) | 38 | 104 | |
| TPA / SD / MI (Kelas 4,5&6 ) | 50 | ||||
| SLTP / SLTA & Umum | 16 | ||||
| 6 | MEWARNAI KALIGRAFI | TKA / SD / MI (Kelas 1,2&3 ) | 74 | 195 | |
| TPA / SD / MI (Kelas 4,5&6 ) | 85 | ||||
| SLTP / SLTA & Umum | 36 | ||||
| 7 | MENGGAMBAR | TPA / SD / MI (Kelas 4,5&6 ) | 34 | 34 | |
| 8 | VOKALIS QASIDAH | ANAK-ANAK | 3 | 8 | |
| REMAJA | 3 | ||||
| DEWASA | 2 | ||||
| 9 | NASYID ISLAMI | TPA / SD / MI (Kelas 4,5&6 ) | 8 | 47 | 103 |
| SLTP / SLTA & Umum | 10 | 56 | |||
| 10 | CERDAS CERMAT | TKA/SD/MI (Kelas 1,2&3 ) | 11 | 33 | 81 |
| TPA / SD / MI (Kelas 4,5&6 ) | 16 | 48 | |||
| 11 | PAWAI ISLAMI | SEMUA TINGKATAN | 32 | ||
| T O T A L | 94 | 760 | 760 | ||
Bantuan PT.BBM
13 tahun yang lalu






0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungan anda, jangan lupa berikan komentar membangun