|
|
|
|
|
| Lampiran 2 |
|
|
|
| ANGGARAN DANA |
|
|
|
| PEKAN MUHARRAM II |
|
|
|
| FORUM KOMUNIKASI PEMUDA ISLAM |
|
|
|
|
|
|
|
| A. ANGGARAN DANA LOMBA |
|
|
|
| No | TINGKATAN | Juara | Dana Satuan | Total Dana |
| Cerdas Cermat | | | |
| 1 | TK'A / SD / MI ( Kelas 1, 2 dan 3 ) | Juara 1 | 450,000 | 1,175,000 |
| Juara 2 | 300,000 |
| Juara 3 | 225,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| TPA / SD / MI ( Kelas 4, 5 dan 6 ) | Juara 1 | 450,000 | 1,175,000 |
| Juara 2 | 300,000 |
| Juara 3 | 225,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| Nasyid Islami | | | |
| 2 | TPA / SD / MI ( Kelas 4, 5 dan 6 ) | Juara 1 | 600,000 | 1,425,000 |
| Juara 2 | 375,000 |
| Juara 3 | 250,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| UMUM / SLTP / MTS ( Masyarakat Umum ) | Juara 1 | 600,000 | 1,425,000 |
| Juara 2 | 375,000 |
| Juara 3 | 250,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| Pawai Islami | | | |
| 3 | Utusan Persekolah | Juara 1 | 500,000 | 1,250,000 |
| Juara 2 | 350,000 |
| Juara 3 | 200,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| Sholat Berjamaah | | | |
| 4 | TPA / SD / MI ( Kelas 4, 5 dan 6 ) | Juara 1 | 500,000 | 1,325,000 |
| Juara 2 | 375,000 |
| Juara 3 | 250,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| Peragaan Busana Muslim | | | |
| 5 | TK'A / SD / MI ( Kelas 1, 2 dan 3 ) | Juara 1 | 150,000 | 525,000 |
| Juara 2 | 100,000 |
| Juara 3 | 75,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| TPA / SD / MI ( Kelas 4, 5 dan 6 ) | Juara 1 | 150,000 | 525,000 |
| Juara 2 | 100,000 |
| Juara 3 | 75,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| UMUM ( SLTP / SLTA Masyarakat Umum ) | Juara 1 | 150,000 | 525,000 |
| Juara 2 | 100,000 |
| Juara 3 | 75,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| Murattal | | | |
| 6 | TPA / SD / MI ( Kelas 4, 5 dan 6 ) | Juara 1 | 150,000 | 525,000 |
| Juara 2 | 100,000 |
| Juara 3 | 75,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| TPA / SD / MI ( Kelas 4, 5 dan 6 ) | Juara 1 | 150,000 | 525,000 |
| Juara 2 | 100,000 |
| Juara 3 | 75,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Azan | | | |
| 7 | TPA / SD / MI ( Kelas 4, 5 dan 6 ) | Juara 1 | 150,000 | 525,000 |
| Juara 2 | 100,000 |
| Juara 3 | 75,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| Pidato Islami | | | |
| 8 | TPA / SD / MI ( Kelas 4, 5 dan 6 ) | Juara 1 | 150,000 | 525,000 |
| Juara 2 | 100,000 |
| Juara 3 | 75,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| UMUM ( / SLTP / SLTA Masyarakat Umum ) | Juara 1 | 150,000 | 525,000 |
| Juara 2 | 100,000 |
| Juara 3 | 75,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| Mewarna Kaligrafi | | | |
| 9 | TK'A / SD / MI ( Kelas 1, 2 dan 3 ) | Juara 1 | 150,000 | 525,000 |
| Juara 2 | 100,000 |
| Juara 3 | 75,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| TPA / SD / MI ( Kelas 4, 5 dan 6 ) | Juara 1 | 150,000 | 525,000 |
| Juara 2 | 100,000 |
| Juara 3 | 75,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| UMUM ( / SLTP / SLTA Masyarakat Umum ) | Juara 1 | 150,000 | 525,000 |
| Juara 2 | 100,000 |
| Juara 3 | 75,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| Menggambar | | | |
| 10 | TPA / SD / MI ( Kelas 4, 5 dan 6 ) | Juara 1 | 150,000 | 525,000 |
| Juara 2 | 100,000 |
| Juara 3 | 75,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| Vokalis Qasidah Terbaik | | | |
| 11 | Anak - anak | Juara 1 | 150,000 | 525,000 |
| Juara 2 | 100,000 |
| Juara 3 | 75,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| Remaja | Juara 1 | 150,000 | 525,000 |
| Juara 2 | 100,000 |
| Juara 3 | 75,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| Dewasa | Juara 1 | 150,000 | 525,000 |
| Juara 2 | 100,000 |
| Juara 3 | 75,000 |
| 1 Set Tropy | 200,000 |
| JUMLAH TOTAL | 15,650,000 |
|
|
|
|
|
| B. PERLENGKAPAN |
|
|
| No | Uraian | Vulome | Harga Satuan | Total |
| 1 | Tenda | 5 Buah | 200,000 | 2,000,000 |
| 2 | Kursi | 100 Buah | 2,000 | 200,000 |
| 3 | Meja | 25 Buah | 5,000 | 125,000 |
| 4 | Panggung | 1 Unit | 500,000 | 500,000 |
| 6 | Spanduk | 15 Buah | 200,000 | 3,000,000 |
| 7 | Latar Binner 2 x 5 | 1 Buah | 350,000 | 350,000 |
| 8 | Organ Tunggal | 1 Paket | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 9 | Sound system | 1 paket | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 10 | Penerangan + Sewa genset | 1 Paket | 1,550,000 | 1,550,000 |
| | JUMLAH TOTAL | | 12,225,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C. KESEKRETARIATAN |
|
|
|
| No | Uraian | Vulome | Harga Satuan | Total |
| 1. | Kertas HVS | 5 Rim | 42,000 | 210,000 |
| 2. | Pulpen | 2 Paks | 17,500 | 35,000 |
| 3. | Tinta Print | 5 buah | 27,500 | 137,500 |
| 4. | No peserta | 650 buah | 1,000 | 650,000 |
| 7. | Tanda pengenal Panitia | 30 buah | 4,000 | 120,000 |
| 8. | Piagam Panitia + Peserta + guru pendamping | 150 buah | 3,000 | 300,000 |
| 9. | Foto Copy soal | 1 paket | 580,000 | 580,000 |
| 10. | Foto copy Proposal | 1 Paket | 350,000 | 350,000 |
| 11. | Foto copy undangan Ke sekolah - sekolah | 1 paket | 750,000 | 750,000 |
| 12. | Transport membagi undangan + proposal | 1 Paket | 500,000 | 500,000 |
| 13. | Block Note | 25 buah | 5,000 | 125,000 |
| 14. | Pengganti Transport Juri | 1 Paket | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | JUMLAH TOTAL | | 6,757,500 |
|
|
|
|
|
| D. KONSUMSI |
|
|
|
| No | Uraian | Vulome | Harga Satuan | Total |
| 1. | Konsumsi pembukaan dan penutupan | 2 Paket | 1,750,000 | 3,500,000 |
| 2. | Konsumsi dewan juri selama kegiatan | 1 Paket | 5,000 | 1,000,000 |
| 3. | Konsumsi panitia selama kegiatan 47 orang x 11 hari | 1 Paket | 7,500 | 3,535,000 |
| 4. | Air meneral peserta | 30 Dus | 15,000 | 450,000 |
| | JUMLAH TOTAL | | 8,485,000 |
|
|
|
|
|
| Estimasi Anggaran Dana Pekan Muharram II |
|
|
| NO | URAIAN | JUMLAH |
| 1 | Hadiah Lomba | 15,650,000 |
| 2. | Perlengkapan | 12,225,000 |
| 3. | Kesekretariatan | 6,757,500 |
| 4. | Konsumsi | 8,485,000 |
| 5. | Dana takterduga 10% dari anggaran kegiatan | 4,050,750 |
| | JUMLAH TOTAL | 47,168,250 |
|
|
|
|
|
| Kintap, 11 November 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ketua Pelaksana |
|
|
|
| Pekan Muharram II FKPI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zainal Arifin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mengetahui |
|
|
|
|
|
|
|
| Camat Kintap |
| Ketua Umum FKPI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ……………….. |
| Birhasani. HB |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungan anda, jangan lupa berikan komentar membangun